Glico カードリスト
シャーマンカード
麻倉 葉

カード名![]() | あさくら よう 麻倉 葉 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 001/040 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【麻倉 葉】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 霊の見える奴に悪い奴はいねえ・・・! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 蓮

カード名![]() | タオ レン 道 蓮 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 002/040 |
体力![]() | 210 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 蓮】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレは道 蓮。牛乳は毎日3本飲んでいる! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
恐山アンナ

カード名![]() | きょうやまアンナ 恐山アンナ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 003/040 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【恐山アンナ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | いつでもどこでも 霊を呼べちゃう話せちゃう | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ホロホロ

カード名![]() | ホロホロ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 004/040 |
体力![]() | 210 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ホロホロ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | どうだ! これが自然の力だぜ!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ファウストⅧ世

カード名![]() | ファウストはっせい ファウストⅧ世 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 005/040 |
体力![]() | 190 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ファウストⅧ世】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | さまよえる魂どもよ 我が声を聞くがいい | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
玉村たまお

カード名![]() | たまむらたまお 玉村たまお | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 006/040 |
体力![]() | 170 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【玉村たまお】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 私だって一生懸命がんばってるのに・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 潤

カード名![]() | タオ ジュン 道 潤 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 007/040 |
体力![]() | 200 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 潤】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | そう・・・・・・やるしかないのね | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタックカード
アタック20 Sp. 麻倉 葉

カード名![]() | アタック20 Sp. あさくら よう アタック20 Sp. 麻倉 葉 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 008/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【麻倉 葉】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | ウエッヘッヘッ・・・・・・ま、こんなもんか? | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック10 Sp. 道 蓮

カード名![]() | アタック10 Sp. タオ レン アタック10 Sp. 道 蓮 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 009/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【道 蓮】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | これがオレと貴様の力の差だ!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック10 Sp. 恐山アンナ

カード名![]() | アタック10 Sp. きょうやまアンナ アタック10 Sp. 恐山アンナ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 010/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【恐山アンナ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | これがあたしの本当の力・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック20 Sp. ホロホロ

カード名![]() | アタック20 Sp. ホロホロ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 011/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【ホロホロ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚数+1の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | イヤッホロウ――――! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック20 Sp. ファウストⅧ世

カード名![]() | アタック20 Sp. ファウストはっせい アタック20 Sp. ファウストⅧ世 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 012/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【ファウストⅧ世】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 勝つのはぼくだと言ったはず | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック30 Sp. 玉村たまお

カード名![]() | アタック30 Sp. たまむらたまお アタック30 Sp. 玉村たまお | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 013/040 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【玉村たまお】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 私・・・・・・葉様のお役に立ちます! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック20 Sp. 道 潤

カード名![]() | アタック20 Sp. タオ ジュン アタック20 Sp. 道 潤 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 014/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【道 潤】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 往生際が悪い子ね・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
必殺技カード
ポンチのストライク!

カード名![]() | ポンチのストライク! | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 015/040 |
攻撃力![]() | 80 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【ポンチ】の必殺技。【ポンチ】が攻撃霊の時に使用できる。(コンボレベル3技) | ||
フレーバーテキスト![]() | コキ――――――ン!!!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
秘技カード
阿弥陀丸シールド

カード名![]() | あみだまるシールド 阿弥陀丸シールド | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 016/040 |
レアリティ![]() | レア | ||
効果![]() | シャーマン【麻倉 葉】が【阿弥陀丸】で攻撃をしている時、使用可能な秘技。相手が出している攻撃カードをすべて無効にする。無効にした攻撃カードと、このカードは墓場に捨てる。(効果:撃破系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 阿弥陀丸、たのむ!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
中華三連爆

カード名![]() | ちゅうかさんれんばく 中華三連爆 | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 017/040 |
レアリティ![]() | レア | ||
効果![]() | 今の自分の攻撃ポイントを3倍にする。(効果:力倍増系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 見よ、そしてくらえ!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
悪魔のお返し

カード名![]() | あくまのおかえし 悪魔のお返し | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 018/040 |
レアリティ![]() | レア | ||
効果![]() | 相手に攻撃ポイントで負けている時、相手と自分の攻撃ポイントを交換する。相手が[お返し]か[撃破]の効果の秘技カードを出さなければ戦闘は終了する。(効果:お返し系) | ||
フレーバーテキスト![]() | ・・・・・・効かない、と言ったはずだよ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
巫術カード
月夜のまん太!!

カード名![]() | つきよのまんた!! 月夜のまん太!! | ||
カードナンバー![]() | 019/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 自分の山札から好きなカードを2枚まで選んで手札に入れ、山札はシャッフルする。その後、相手に自分の手札からカードを2枚選ばせ、そのカードは墓場へ捨てる。(効果:まん太系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 人使いが荒いんだから・・・・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見明男/武井プロダクション |
あだ名

カード名![]() | あだな あだ名 | ||
カードナンバー![]() | 020/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 【木刀の竜】の巫術。この巫術を使用したターンのみ、自分の霊1体に好きな名前をひとつ付け加える。(効果:あだ名系) | ||
フレーバーテキスト![]() | このオレ様が、おめえにぴったりの名前をつけてやる! | ||
イラストレーター![]() | 高見明男/武井プロダクション |
キューピッド占い

カード名![]() | キューピッドうらない キューピッド占い | ||
カードナンバー![]() | 021/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 【玉村たまお】の巫術。【ポンチ】と【コンチ】の2体が自分の場にいる時、使用できる巫術。相手の手札を全部見せてもらう。(効果:丸見え系) | ||
フレーバーテキスト![]() | お願い・・・・・・! キューピッドさん | ||
イラストレーター![]() | 高見明男/武井プロダクション |
伝説の祈祷師

カード名![]() | でんせつのきとうし 伝説の祈祷師 | ||
カードナンバー![]() | 022/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 相手のすべての霊とカードの[無効系]、[最後の一撃系]、[慈愛系]の効果は、このターンでは無効となり、発動しない。(効果:挑発系) | ||
フレーバーテキスト![]() | ワシが祈れば一発じゃ! ぬふふふふん!! | ||
イラストレーター![]() | 堀 たえ子 |
戦闘用呪符装着

カード名![]() | せんとうようじゅふそうちゃく 戦闘用呪符装着 | ||
カードナンバー![]() | 023/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 【道 潤】の巫術。自分の場のすべての霊を戦闘フィールドに出す。(効果:気合い系) | ||
フレーバーテキスト![]() | こうなったら力ずくよ!! | ||
イラストレーター![]() | 山岡 信一 |
スペシャル霊カード
侍/阿弥陀丸

カード名![]() | さむらい/あみだまる 侍/阿弥陀丸 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 100 | カードナンバー![]() | 024/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【麻倉 葉】の持霊。【麻倉 葉】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 伝説の侍!!! 阿弥陀丸!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
武人/馬孫

カード名![]() | ぶじん/バソン 武人/馬孫 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 70 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 025/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【道 蓮】の持霊。【道 蓮】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ぼっちゃまああああっ! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
コロポックル/コロロ

カード名![]() | コロポックル/コロロ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 026/040 |
防御力![]() | 60 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【ホロホロ】の持霊。【ホロホロ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 人間と自然の調和を保つものコロポックル | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
看護婦/エリザ

カード名![]() | かんごふ/エリザ 看護婦/エリザ | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 027/040 |
防御力![]() | 60 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【ファウストⅧ世】の持霊。【ファウストⅧ世】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | エリザ マイ・ファウスト・ラブ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
コンチ

カード名![]() | コンチ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 60 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 028/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【玉村たまお】の持霊。【玉村たまお】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | うっしゃ――――――っ!!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ポンチ

カード名![]() | ポンチ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 60 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 029/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【玉村たまお】の持霊。【玉村たまお】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ダ~~~~~~~~ッ!!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ポンチ&コンチ/ポンチ/コンチ

カード名![]() | ポンチ&コンチ/ポンチ/コンチ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 20 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 120 | カードナンバー![]() | 030/040 |
防御力![]() | 70 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 召喚フェイズで自分の場にいる【ポンチ】と【コンチ】を手札に戻す事で召喚できる霊カード。この霊が場にいる時、あらたに【ポンチ】と【コンチ】は召喚できない。 | ||
フレーバーテキスト![]() | たまおより目立ってやる~~っ!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
キョンシー/李白竜

カード名![]() | キョンシー/リーパイロン キョンシー/李白竜 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 70 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 031/040 |
防御力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 【道 潤】の持霊。【道 潤】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 今ここに蘇る伝説の白竜の力!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
人間霊カード
スポーツマン/3冠王 サブロー

カード名![]() | スポーツマン/さんかんおう サブロー スポーツマン/3冠王 サブロー | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 30 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 032/040 |
防御力![]() | 30 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | あと1本で世界一ィイイ・・・ | ||
イラストレーター![]() | 足立 慎吾 |
スポーツマン/相撲マン 小江戸

カード名![]() | スポーツマン/すもうマン こえど スポーツマン/相撲マン 小江戸 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 40 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 033/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | 張り手 張り手 張り手ぇええええッ!!!! | ||
イラストレーター![]() | 山岡 信一 |
歌手/難波栗子

カード名![]() | かしゅ/なんばくりこ 歌手/難波栗子 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 10 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 034/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | らぁらあら~♪ 愛は枯れて夢は消えるの~♪ | ||
イラストレーター![]() | 山岡 信一 |
動物霊カード
ペンギン

カード名![]() | ペンギン | ||
カテゴリ![]() | 動物霊 | ||
召喚値![]() | 20 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 035/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | まいったなあ・・・・・・ | ||
イラストレーター![]() | ショッキリCeo |
フナ

カード名![]() | フナ | ||
カテゴリ![]() | 動物霊 | ||
召喚値![]() | 10 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 036/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | 暗いよせまいよ沼の底~ときたもんだ♪ | ||
イラストレーター![]() | ショッキリCeo |
シーラカンス

カード名![]() | シーラカンス | ||
カテゴリ![]() | 動物霊 | ||
召喚値![]() | 20 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 037/040 |
防御力![]() | 30 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | ”生きた化石”って言ってもなあ・・・霊だしなあ | ||
イラストレーター![]() | ショッキリCeo |
精霊カード
ゴブリン

カード名![]() | ゴブリン | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 50 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 038/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | お、おで・・・・・・かっこいい? | ||
イラストレーター![]() | 石原 満 |
グレムリン

カード名![]() | グレムリン | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 40 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 039/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | イタズラ好きの小悪魔 | ||
イラストレーター![]() | 石原 満 |
インプ

カード名![]() | インプ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 50 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 040/040 |
防御力![]() | 30 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | チクチク・・・・・・チクチク・・・・・・痛いかぁ~? | ||
イラストレーター![]() | 石原 満 |