Glico2 カードリスト
シャーマンカード
麻倉 葉

カード名![]() | あさくら よう 麻倉 葉 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 001/040 |
体力![]() | 250 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【麻倉 葉】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 目指すは遥かな”キング”の座!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 蓮

カード名![]() | タオ レン 道 蓮 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 002/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 蓮】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | この男の巫力・・・・・・はるかに超!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
恐山アンナ

カード名![]() | きょうやまアンナ 恐山アンナ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 003/040 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【恐山アンナ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | あたしはイタコのアンナ。葉の妻よ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ホロホロ

カード名![]() | ホロホロ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 004/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ホロホロ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレにホレたらしもやけするぜ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ファウストⅧ世

カード名![]() | ファウストはっせい ファウストⅧ世 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 005/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ファウストⅧ世】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ボクとチームを組んでくれマイカ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
玉村たまお

カード名![]() | たまむらたまお 玉村たまお | ||
召喚数![]() | 1 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 006/040 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【玉村たまお】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | み――んなたまおにおまかせよ!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 潤

カード名![]() | タオ ジュン 道 潤 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 007/040 |
体力![]() | 200 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 潤】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 「このトンガリ姉さんがいくから」「私!?」 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
木刀の竜

カード名![]() | ぼくとうのりゅう 木刀の竜 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 008/040 |
体力![]() | 270 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【木刀の竜】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 木刀一筋 竜の道 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ハオ

カード名![]() | ハオ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 009/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ハオ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 1000年にわたる魂の旅 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
リゼルグ

カード名![]() | リゼルグ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 010/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【リゼルグ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ボクはキミ達に巡りあえてよかった | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
善良

カード名![]() | ぜんりょう 善良 | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 011/040 |
体力![]() | 200 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【善良】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレ達 実はミュージシャンなんで――す | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
幻陰

カード名![]() | げいん 幻陰 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 012/040 |
体力![]() | 190 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【幻陰】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 道 円様の命令は絶対 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
エリー

カード名![]() | エリー | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 013/040 |
体力![]() | 180 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【エリー】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 串刺しにしてあげる! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ミリー

カード名![]() | ミリー | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 014/040 |
体力![]() | 170 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ミリー】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ばーん! ばーん! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
チョコラブ

カード名![]() | チョコラブ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 015/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【チョコラブ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 笑いの風で世界を救え | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
カンナ

カード名![]() | カンナ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 016/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【カンナ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 我が主 カンナ・ビスマルク様 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
マリオン

カード名![]() | マリオン | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 017/040 |
体力![]() | 200 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【マリオン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | マリ 歩くの苦手なのに・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
マチルダ

カード名![]() | マチルダ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 018/040 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【マチルダ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 逃がさないよ マッチは! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
メイデン

カード名![]() | メイデン | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 019/040 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【メイデン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | この世の悪を滅ぼすために・・・! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタックカード
アタック20 Sp. エリー

カード名![]() | アタック20 Sp. エリー | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 020/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【エリー】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【エリー】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | これも立派な作戦よ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック20 Sp. ミリー

カード名![]() | アタック20 Sp. ミリー | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 021/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ミリー】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【ミリー】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 全然効かないよん! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック30 善良

カード名![]() | アタック30 ぜんりょう アタック30 善良 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 022/040 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【善良】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | てめえ・・・俺たちが誰かわかってんのか? | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック10 Sp. カンナ

カード名![]() | アタック10 Sp. カンナ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 023/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【カンナ】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【カンナ】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | ああ なる程そういう事だったんだ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック10 Sp. マリオン

カード名![]() | アタック10 Sp. マリオン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 024/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【マリオン】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【マリオン】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | いいかげんにしないと マリちゃんだってキレるわよ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタック10 Sp. マチルダ

カード名![]() | アタック10 Sp. マチルダ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 025/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【マチルダ】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【マチルダ】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | そんなの初めからわかりきってるのに! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
巫術カード
リップとラップの予感

カード名![]() | リップとラップのよかん リップとラップの予感 | ||
カードナンバー![]() | 026/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | この巫術を使用するシャーマンより体力が高いシャーマンが相手の場にいる時、使用できる巫術。その相手シャーマン1体に20ダメージ。この巫術を使用したシャーマンの体力を20回復する。(効果:慈愛系) | ||
フレーバーテキスト![]() | あっちが優勢だ! いやこっちだ! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
シルバの英断

カード名![]() | シルバのえいだん シルバの英断 | ||
カードナンバー![]() | 027/040 | ||
レアリティ![]() | スーパーレア | ||
効果![]() | 場に戦闘不能の【麻倉 葉】がいる時、使用できる巫術。戦闘不能の【麻倉 葉】の体力を50回復させ、戦闘可能に戻す(シャーマンカードを表にする)。(効果:慈愛系) | ||
フレーバーテキスト![]() | なんだってそんなにあいつの肩を持つんだい? | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ダウジングサーチ

カード名![]() | ダウジングサーチ | ||
カードナンバー![]() | 028/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 自分の場に【モルフィン】がいる時、使用できる【リゼルグ】の巫術。相手の墓場の霊カードを1枚選んで、裏にして墓場に戻す。そのカードは手札に戻すことも、場に戻すこともできない。(効果:まん太系) | ||
フレーバーテキスト![]() | これだろ・・・君の切り札は・・・ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ファイヤーナイト

カード名![]() | ファイヤーナイト | ||
カードナンバー![]() | 029/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | 自分の場の【スピリット・オブ・ファイア】を手札に戻すことで使用できる【ハオ】の巫術。双方の場の霊はすべて待機フィールドに戻す。(効果:脅し系) | ||
フレーバーテキスト![]() | さーて、次はどうしてやろうかな | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
精霊カード
骨からかさ/アンビー

カード名![]() | ほねからかさ/アンビー 骨からかさ/アンビー | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 20 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 030/040 |
防御力![]() | 0 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに50ダメージ。(効果:追い討ち系) | ||
フレーバーテキスト![]() | だれかワシを雨の日に使ってくれんかのう? | ||
イラストレーター![]() | 寺岡賢司 |
ふで魔/チョロ

カード名![]() | ふでま/チョロ ふで魔/チョロ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 50 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 031/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | この霊が待機フィールドに移動するたび、この霊を所有するシャーマンの体力を40回復する。(効果:慈愛系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 寝ているヤツのカオにヒゲをかくのが得意技 | ||
イラストレーター![]() | 尾形雄二 |
樹の精霊/ハイ・ボック

カード名![]() | きのせいれい/ハイ・ボック 樹の精霊/ハイ・ボック | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 40 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 032/040 |
防御力![]() | 50 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | この霊が召喚された時、この霊を所有するシャーマンの体力を40回復。(効果:慈愛系) | ||
フレーバーテキスト![]() | そお~~っ・・・・・・夜のさんぽは楽しいなっと | ||
イラストレーター![]() | きむらひでふみ |
バグ

カード名![]() | バグ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 60 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 033/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | この霊を使って攻撃する時、相手はシャーマン自らで戦闘しなければならない。(効果:御指名系) | ||
フレーバーテキスト![]() | ギィヤァァッ! ハナがまがった~~ッ!? | ||
イラストレーター![]() | はばらのぶよし |
魚人/ギョッピー

カード名![]() | ぎょじん/ギョッピー 魚人/ギョッピー | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 20 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 034/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 自分の場に【スポーツマン】と【フナ】がいる時、それら2体の霊を墓場に捨てることで召喚できる霊カード。 | ||
フレーバーテキスト![]() | うお! サンゴもポッキリの・・・か、怪力だギョ! | ||
イラストレーター![]() | ショッキリCeo |
土転び/波兵

カード名![]() | つちころび/なみへい 土転び/波兵 | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 50 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 035/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | 大自然で七転び八転び・・・ごろんごろん♪ | ||
イラストレーター![]() | 尾形雄二 |
マシラ/チャンドラナ・オスカー

カード名![]() | マシラ/チャンドラナ・オスカー | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 40 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 036/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | ふんがごががぁああ! | ||
イラストレーター![]() | みづの劔士 |
山童/与太

カード名![]() | やまわろ/よた 山童/与太 | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 30 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 037/040 |
防御力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | |||
フレーバーテキスト![]() | えへへ・・・すーすーするだーよ・・・ | ||
イラストレーター![]() | 岡 辰也 |
スペシャル霊カード
花の精/モルフィン

カード名![]() | はなのせい/モルフィン 花の精/モルフィン | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 038/040 |
防御力![]() | 50 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 【リゼルグ】の持霊。【リゼルグ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | そんな時こそ彼女の全感覚に頼るんです | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
式神/前鬼

カード名![]() | しきがみ/ぜんき 式神/前鬼 | ||
カテゴリ![]() | 進化霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 160 | カードナンバー![]() | 039/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【恐山アンナ】の持霊。召喚フェイズでは召喚できない。この霊が戦闘により墓場に行く際、この霊を所有していたシャーマンに60ダメージ。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ・・・逃ガシハシナイ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
式神/後鬼

カード名![]() | しきがみ/こうき 式神/後鬼 | ||
カテゴリ![]() | 進化霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 140 | カードナンバー![]() | 040/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【恐山アンナ】の持霊。召喚フェイズでは召喚できない。この霊が戦闘により墓場に行く際、この霊を所有していたシャーマンに60ダメージ。 | ||
フレーバーテキスト![]() | サ! サイアクじゃねーか!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |