Glico4 カードリスト
シャーマンカード
麻倉 葉

カード名![]() | あさくら よう 麻倉 葉 | ||
召喚数![]() | 1 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 001/040 |
体力![]() | 260 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【麻倉 葉】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ユルく自然に生きることがモットー | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 蓮

カード名![]() | タオ レン 道 蓮 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 002/040 |
体力![]() | 250 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 蓮】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | だからオレはあえて刺された | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
木刀の竜

カード名![]() | ぼくとうのりゅう 木刀の竜 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 003/040 |
体力![]() | 270 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【木刀の竜】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレも殺して! よみがえらせてぇぇぇ!!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
メイデン

カード名![]() | メイデン | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 004/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【メイデン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | うそつきは泥棒のはじまりですわ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
リゼルグ

カード名![]() | リゼルグ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 005/040 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【リゼルグ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 危ないところだったんだから | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ハオ

カード名![]() | ハオ | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 006/040 |
体力![]() | 250 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ハオ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | なんなら 僕が案内してやろうか | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
麻倉幹久

カード名![]() | あさくらみきひさ 麻倉幹久 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 007/040 |
体力![]() | 260 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【麻倉幹久】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 強すぎだぜ 麻倉幹久・・・!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
シルバ

カード名![]() | シルバ | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 008/040 |
体力![]() | 250 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【シルバ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ここからは私も本気でいかせてもらう!! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
リリララ

カード名![]() | リリララ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 009/040 |
体力![]() | 210 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【リリララ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | セミノア族のメディスンマン | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ターバイン

カード名![]() | ターバイン | ||
召喚数![]() | 1 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 10 | カードナンバー![]() | 010/040 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ターバイン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 早々に片づけねばならぬ仕事があるのでね | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ザンチン

カード名![]() | ザンチン | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 011/040 |
体力![]() | 270 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ザンチン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 強気でバイオレンスな性格 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
道 円

カード名![]() | タオ エン 道 円 | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 012/040 |
体力![]() | 290 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【道 円】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 人を信じることは迷いにつながる | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタックカード
アタック10 Sp. 道 蓮

カード名![]() | アタック10 Sp. タオ レン アタック10 Sp. 道 蓮 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 013/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【道 蓮】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【道 蓮】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 虫ケラが・・・! | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック10 Sp. 麻倉幹久

カード名![]() | アタック10 Sp. あさくらみきひさ アタック10 Sp. 麻倉幹久 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 014/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【麻倉幹久】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【麻倉幹久】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 最後まで 決して決めつけるなよ | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック10 Sp. リリララ

カード名![]() | アタック10 Sp. リリララ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 015/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【リリララ】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【リリララ】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | パッチ族の陰謀を阻止する! | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック10 Sp. ターバイン

カード名![]() | アタック10 Sp. ターバイン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 016/040 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ターバイン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | やったのは誰だ? | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック20 Sp. ザンチン

カード名![]() | アタック20 Sp. ザンチン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 017/040 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ザンチン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。このカードには[浄化系]の効果が効かない。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | このザマとはな | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
巫術カード
サムライの魂

カード名![]() | サムライのたましい サムライの魂 | ||
カードナンバー![]() | 018/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | この巫術を使用したターンのみ、自分の場のすべての霊に【侍】という名前を付け加える。(効果:あだ名系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 今日から侍かぁ・・・給料コメなんだよな・・・ | ||
イラストレーター![]() | 斎藤隆一 |
武人の魂

カード名![]() | ぶじんのたましい 武人の魂 | ||
カードナンバー![]() | 019/040 | ||
レアリティ![]() | ノーマル | ||
効果![]() | この巫術を使用したターンのみ、自分の場のすべての霊に【武人】という名前を付け加える。(効果:あだ名系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 武の心を持ち、戦場へ馳せ参じるっ! | ||
イラストレーター![]() | 斎藤隆一 |
呪いの指輪

カード名![]() | のろいのゆびわ 呪いの指輪 | ||
カードナンバー![]() | 020/040 | ||
レアリティ![]() | スーパーレア | ||
効果![]() | 相手の人間霊か進化霊を1体選んで墓場に捨てる。その際、墓場に捨てた霊の召喚値が、この巫術を使用したシャーマンのダメージとなる。双方の場の、捨てた霊と同じ召喚値を持つ人間霊・進化霊はすべて墓場へ捨てる。(効果:大往生系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 次の持ち主は誰かしら・・・・・・? | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一 |
命の霧

カード名![]() | いのちのきり 命の霧 | ||
カードナンバー![]() | 021/040 | ||
レアリティ![]() | レア | ||
効果![]() | 戦闘不能の自分のシャーマンに、体力を分け与え戦闘可能に戻す(シャーマンカードを表にする)。分け与えるシャーマンの体力を0以下にはできない。(効果:慈愛系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 霧があたりをつつみ・・・力が再びわいてくる | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子 |
乱れ撃ち

カード名![]() | みだれうち 乱れ撃ち | ||
カードナンバー![]() | 022/040 | ||
レアリティ![]() | レア | ||
効果![]() | 相手の場の霊を1体、相手が選んで手札に戻す。(効果:乱れ撃ち系) | ||
フレーバーテキスト![]() | どれか一発あたるんじゃああ!! | ||
イラストレーター![]() | 足立慎吾 |
スーパー刀幻境

カード名![]() | スーパーとうげんきょう スーパー刀幻境 | ||
カードナンバー![]() | 023/040 | ||
レアリティ![]() | スーパーレア | ||
効果![]() | 【道 蓮】の場に【スーパー武神】がいる時、使用できる【道 蓮】の巫術。この巫術を使用したシャーマンに50ダメージ。相手の場の攻撃力、召喚値、防御力の合計値が140以下の霊は全て墓場に捨てる。(効果:大往生系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 我が必殺の刀幻境 | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
スペシャル霊カード
山神/シガラキ

カード名![]() | やまがみ/シガラキ 山神/シガラキ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 70 | カードナンバー![]() | 024/040 |
防御力![]() | 50 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 【麻倉幹久】の持霊。【麻倉幹久】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。この霊は戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、直後に戦闘フィールドへ出すことができる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 本気を出したO.S.は まるでバケモノ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
山神/イマリ

カード名![]() | やまがみ/イマリ 山神/イマリ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 025/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 【麻倉幹久】の持霊。【麻倉幹久】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに20ダメージ。 | ||
フレーバーテキスト![]() | トッコトッコ ノッシノッシ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
シルバーウイング

カード名![]() | シルバーウイング | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 70 | カードナンバー![]() | 026/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ワシの精霊 シルバーウイング | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
シルバーロッド/シルバーシールド

カード名![]() | シルバーロッド/シルバーシールド | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 027/040 |
防御力![]() | 80 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 精霊とは自然界に存在する | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
シルバーホーン/シルバーテイル

カード名![]() | シルバーホーン/シルバーテイル | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 90 | カードナンバー![]() | 028/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | その魂の姿を自在に変化させる事ができる | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
セミノアの戦士

カード名![]() | セミノアのせんし セミノアの戦士 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 029/040 |
防御力![]() | 80 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 【リリララ】の持霊。【リリララ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。この霊が召喚された時、この霊を除く自分のすべての人間霊を戦闘フィールドに出すことができる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 500年前のS.F.に参加した5人のシャーマン | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
パンダ/凶凶

カード名![]() | パンダ/シオンシオン パンダ/凶凶 | ||
カテゴリ![]() | 動物霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 030/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【ザンチン】の持霊。【ザンチン】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。この霊には[脅し系]の巫術が効かない。 | ||
フレーバーテキスト![]() | メシにしようぜ なあ凶凶 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
パイロン改/キョンシー/李白竜

カード名![]() | パイロンかい/キョンシー/リーパイロン パイロン改/キョンシー/李白竜 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 110 | カードナンバー![]() | 031/040 |
防御力![]() | 50 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | このカードの召喚の際は、場の【李白竜】を墓場に捨てなければならない。【道 潤】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、あらたに【李白竜】は召喚できない。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 道家式改造キョンシー パイロン改 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
グランデファンタスマ

カード名![]() | グランデファンタスマ | ||
カテゴリ![]() | 進化霊 | ||
召喚値![]() | 100 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 120 | カードナンバー![]() | 032/040 |
防御力![]() | 0 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【ペヨーテ】の持霊。自分の場に霊が1体もいない時、【ペヨーテ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、あらたに【ホセ/パンチョ/サパタ/ミゲル】は召喚できない。 | ||
フレーバーテキスト![]() | いかなる敵も貫き壊す | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
カルシウムの巨人

カード名![]() | カルシウムのきょじん カルシウムの巨人 | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 40 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 100 | カードナンバー![]() | 033/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 自分の場に【スケルトン】が3体以上いる時、それらの霊を手札に戻す事で召喚できる霊カード。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 骨を媒介にして、巨大な骸骨を形成する! | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
シャマシュ

カード名![]() | シャマシュ | ||
カテゴリ![]() | 進化霊 | ||
召喚値![]() | 100 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 90 | カードナンバー![]() | 034/040 |
防御力![]() | 100 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【メイデン】の持霊。【メイデン】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | メソポタミア神話の太陽神 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
武人/馬孫

カード名![]() | 武人/馬孫 | ||
カテゴリ![]() | 人間霊 | ||
召喚値![]() | 80 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 035/040 |
防御力![]() | 70 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【道 蓮】の持霊。【道 蓮】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 「恐怖の太刀」使いとして名をはせた | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
コロポックル/コロロ

カード名![]() | コロポックル/コロロ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 80 | カードナンバー![]() | 036/040 |
防御力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【ホロホロ】の持霊。【ホロホロ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | コロロの愛らしさは見ただろう | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
盗賊/トカゲロウ

カード名![]() | とうぞく/トカゲロウ 盗賊/トカゲロウ | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 70 | カードナンバー![]() | 037/040 |
防御力![]() | 50 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【木刀の竜】の持霊。【木刀の竜】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | トキャゲロウ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ジャガー/ミック

カード名![]() | ジャガー/ミック | ||
カテゴリ![]() | 動物霊 | ||
召喚値![]() | 90 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 70 | カードナンバー![]() | 038/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【チョコラブ】の持霊。【チョコラブ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 走れ ミック! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
カマイタチ/チャッピー

カード名![]() | カマイタチ/チャッピー | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 70 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 70 | カードナンバー![]() | 039/040 |
防御力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【エリー】の持霊。【エリー】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 全てを切り裂くカマイタチ! | ||
イラストレーター![]() | 尾形雄二 |
鬼火/タマちゃん

カード名![]() | おにび/タマちゃん 鬼火/タマちゃん | ||
カテゴリ![]() | 精霊 | ||
召喚値![]() | 70 | CLv![]() | 1 |
攻撃力![]() | 60 | カードナンバー![]() | 040/040 |
防御力![]() | 40 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【ミリー】の持霊。【ミリー】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | スリングショットでぶっとばす! | ||
イラストレーター![]() | 尾形雄二 |