未来王降臨編 カードリスト
- シャーマンカード
- アタックカード
- アタック10 チョコラブ
- アタック20 チョコラブ
- アタック30 チョコラブ
- アタック10 Sp.チョコラブ
- アタック10 ハオ
- アタック20 ハオ
- アタック30 ハオ
- アタック20 ボリス
- アタック30 ボリス
- アタック10 ペヨーテ
- アタック30 ペヨーテ
- アタック10 カンナ
- アタック20 カンナ
- アタック30 カンナ
- アタック10 マリオン
- アタック20 マリオン
- アタック30 マリオン
- アタック10 マチルダ
- アタック20 マチルダ
- アタック30 マチルダ
- アタック10 メイデン
- アタック20 メイデン
- アタック30 メイデン
- アタック10 Sp.メイデン
- アタック10 マルコ
- アタック20 マルコ
- アタック30 マルコ
- アタック30 ブンスター
- アタック10 リゼルグ
- アタック20 リゼルグ
- アタック30 リゼルグ
- アタック30 アナテル
- アタック10 ICEMEN
- アタック20 ICEMEN
- アタック30 ICEMEN
- 必殺技カード
- 秘技カード
- 巫術カード
- スペシャル霊カード
- シャーマンカード
- アタックカード
- 秘技カード
- 人間霊カード
- 坊主/山九
- 坊主/雲海
- 坊主/くされ坊
- 武将/さる似の若大将
- 武将/お山の大将
- 武将/おこりん坊将軍
- 侍/小杉十四郎
- 侍/山田朝右衛門
- 侍/小次郎
- 看護婦/熊谷さん
- 看護婦/本多さん
- 看護婦/チョコッチ
- 看護婦/植草さん
- 看護婦/菜穂
- サラリーマン/できる佐藤君
- サラリーマン/営業の中山
- サラリーマン/窓際課長
- サラリーマン/若社長
- 女子高生/たか子
- 女子高生/ゆかり
- 女子高生/サトミ
- 武人/強弓の老将
- 武人/裏切りの飛将
- 武人/隻眼の猛将
- 博士/ロビン森
- 博士/太田教授
- スポーツマン/バレーの若獅子
- スポーツマン/テニスの貴婦人
- スポーツマン/卓球少女 由加ちゃん
- 盗賊/ねずみ小僧
- キョンシー/リン・パオマー
- キョンシー/山王
- ガンマン/稲妻ジャッキー(本物)
- ケンカ番長
- 動物霊カード
- 精霊カード
- スペシャルレア カード
シャーマンカード
チョコラブ

カード名![]() | チョコラブ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 001/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【チョコラブ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 世界一のコメディアンになる事がオレの夢だぜ! | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ハオ

カード名![]() | ハオ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 002/261 |
体力![]() | 270 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ハオ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | あいつは――オイラの兄なんよ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ボリス

カード名![]() | ボリス | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 003/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ボリス】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 私の悪いクセだ、つい感情的になってしまう | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ペヨーテ

カード名![]() | ペヨーテ | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 004/261 |
体力![]() | 200 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ペヨーテ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 私は死者と遊びし陽気なシャーマン | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
カンナ

カード名![]() | カンナ | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 005/261 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【カンナ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 決して許しはしない 悪意の業火 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
マリオン

カード名![]() | マリオン | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 006/261 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【マリオン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | マリ つまんない | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
マチルダ

カード名![]() | マチルダ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 007/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【マチルダ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | その自信っぷりは どうかした方がいいと思うけど? | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アシル

カード名![]() | アシル | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 008/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【アシル】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | つまらないなぁ。弱すぎて話にもならない | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男 |
メイデン

カード名![]() | メイデン | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 50 | カードナンバー![]() | 009/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【メイデン】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 世界の痛みを全て一身に受けし我らが主 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
マルコ

カード名![]() | マルコ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 010/261 |
体力![]() | 240 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【マルコ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | あの忌しき悪の元凶 ハオを倒すそのためだけに | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ブンスター

カード名![]() | ブンスター | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 30 | カードナンバー![]() | 011/261 |
体力![]() | 250 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ブンスター】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 夢はかなうものではない。かなえるものだ | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
リゼルグ

カード名![]() | リゼルグ | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 012/261 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【リゼルグ】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 君の優しさこそ 正義に一番必要な事なんだから | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アナテル

カード名![]() | アナテル | ||
召喚数![]() | 2 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 40 | カードナンバー![]() | 013/261 |
体力![]() | 230 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【アナテル】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 我がエジプトの魔術は宇宙一 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
ICEMEN

カード名![]() | アイスメン ICEMEN | ||
召喚数![]() | 3 | CLv![]() | 1 |
召喚力![]() | 20 | カードナンバー![]() | 014/261 |
体力![]() | 220 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 1ターンに1回のみ、巫術カードとして使用できる。 その場合は自分の場のシャーマン【ICEMEN】の体力を50回復する。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ピノ「いくぜ ゾリャー、カジマヒデ!」 | ||
イラストレーター![]() | 高見 明男/武井プロダクション |
アタックカード
アタック10 チョコラブ

カード名![]() | アタック10 チョコラブ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 015/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【チョコラブ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレもまだまだだな・・・・・・ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 チョコラブ

カード名![]() | アタック20 チョコラブ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 016/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【チョコラブ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | やってやろうじゃねえか | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 チョコラブ

カード名![]() | アタック30 チョコラブ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 017/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【チョコラブ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ・・・オレはやらなきゃいけねえ事をしただけだ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 Sp.チョコラブ

カード名![]() | アタック10 Sp.チョコラブ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 018/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【チョコラブ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚数+1の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | はああ~~ スッキリだぜ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 ハオ

カード名![]() | アタック10 ハオ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 019/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ハオ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 地獄ならもう見飽きた | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 ハオ

カード名![]() | アタック20 ハオ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 020/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ハオ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 人は 業が深すぎた | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 ハオ

カード名![]() | アタック30 ハオ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 021/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【ハオ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | どうせ勝てっこないんだぜ? | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 ボリス

カード名![]() | アタック20 ボリス | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 022/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ボリス】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | フッ 君には負ける | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 ボリス

カード名![]() | アタック30 ボリス | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 023/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【ボリス】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | まずは――その汚い口をつつしんでもらおうか | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 ペヨーテ

カード名![]() | アタック10 ペヨーテ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 024/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ペヨーテ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 敵を滅ぼすために | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 ペヨーテ

カード名![]() | アタック30 ペヨーテ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 025/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【ペヨーテ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | エレス コレクート!! | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 カンナ

カード名![]() | アタック10 カンナ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 026/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【カンナ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | まずは小手調べね | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 カンナ

カード名![]() | アタック20 カンナ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 027/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【カンナ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | そろそろ本気でいくわ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 カンナ

カード名![]() | アタック30 カンナ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 028/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【カンナ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 潰すわよ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 マリオン

カード名![]() | アタック10 マリオン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 029/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【マリオン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | クスクス・・・・・・ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 マリオン

カード名![]() | アタック20 マリオン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 030/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【マリオン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | マリ・・・・・・おもしろい | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 マリオン

カード名![]() | アタック30 マリオン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 031/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【マリオン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | うふふ・・・・・・覚悟してね | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 マチルダ

カード名![]() | アタック10 マチルダ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 032/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【マチルダ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 別にあたしだって まだまだ本気出しちゃいないしね | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 マチルダ

カード名![]() | アタック20 マチルダ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 033/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【マチルダ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | バッカみたい | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 マチルダ

カード名![]() | アタック30 マチルダ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 034/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【マチルダ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ちくしょ――やってやる! | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 メイデン

カード名![]() | アタック10 メイデン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 035/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【メイデン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 世界が平和でありますように―― | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 メイデン

カード名![]() | アタック20 メイデン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 036/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【メイデン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | おだまりなさい悪党 | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 メイデン

カード名![]() | アタック30 メイデン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 037/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【メイデン】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | これがメイデン様の巫力・・・・・・!? | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 Sp.メイデン

カード名![]() | アタック10 Sp.メイデン | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 038/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【メイデン】に付加できるカード。このカードが付加されている時、このカードを墓場に捨てることで、【メイデン】への巫術によるダメージを無効にできる。(効果:無効系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 哀暗姪電!! | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 マルコ

カード名![]() | アタック10 マルコ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 039/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【マルコ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 良い子は8時になったら眠るべきではないのかね? | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック20 マルコ

カード名![]() | アタック20 マルコ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 040/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【マルコ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | いけない子だ | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 マルコ

カード名![]() | アタック30 マルコ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 041/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【マルコ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 私達は正義のためにここにいる | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック30 ブンスター

カード名![]() | アタック30 ブンスター | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 042/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【ブンスター】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | だまれ悪党! | ||
イラストレーター![]() | 石川健朝/武井プロダクション |
アタック10 リゼルグ

カード名![]() | アタック10 リゼルグ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 043/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【リゼルグ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ボクの正義のために | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック20 リゼルグ

カード名![]() | アタック20 リゼルグ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 044/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【リゼルグ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 君達 まさか死にたいのかな? | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック30 リゼルグ

カード名![]() | アタック30 リゼルグ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 045/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【リゼルグ】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 甘さじゃ誰も救えないんだ | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック30 アナテル

カード名![]() | アタック30 アナテル | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 046/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【アナテル】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 私の力、思い知るがいい! | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック10 ICEMEN

カード名![]() | アタック10 アイスメン アタック10 ICEMEN | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 047/261 |
攻撃力![]() | 10 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ICEMEN】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+30の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | それじゃオレらの立場台無しだっつーの | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック20 ICEMEN

カード名![]() | アタック20 アイスメン アタック20 ICEMEN | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 048/261 |
攻撃力![]() | 20 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ICEMEN】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+20の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | あ――だんだんハラが立ってきたよオレは | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
アタック30 ICEMEN

カード名![]() | アタック30 アイスメン アタック30 ICEMEN | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 049/261 |
攻撃力![]() | 30 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【ICEMEN】に付加できるカード。付加されたシャーマンは召喚力+10の補正を受ける。 | ||
フレーバーテキスト![]() | とにかくてめーらだけは許さねー | ||
イラストレーター![]() | 大塚 健/武井プロダクション |
必殺技カード
阿弥陀流 大後光刃

カード名![]() | あみだりゅう だいごこうじん 阿弥陀流 大後光刃 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 050/261 |
攻撃力![]() | 60 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | 進化霊【阿弥陀丸】の必殺技。進化霊【阿弥陀丸】が攻撃霊の時に使用できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 本当の強さか―― | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
宇宙站落下

カード名![]() | ユゾウヅァンルォジア 宇宙站落下 | ||
CLv![]() | 4 | カードナンバー![]() | 051/261 |
攻撃力![]() | 70 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【李白竜】の必殺技。【李白竜】が攻撃霊の時に使用できる。次のステップで相手は[撃破系]の秘技は使用できない。(コンボレベル4技/効果:禁止系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 潤に手を出すヤツは、何人たりともオレが許さない | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
オロチ降臨

カード名![]() | オロチこうりん オロチ降臨 | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 052/261 |
攻撃力![]() | 120 | レアリティ![]() | スーパーレア |
効果![]() | シャーマン【木刀の竜】が自ら攻撃ポジションで戦闘する時に使用できる必殺技。(コンボレベル3技) | ||
フレーバーテキスト![]() | 最強のイメージ・・・・・・揺るぎない心 | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
トカゲ剣法 ヌキウチ

カード名![]() | トカゲけんぽう ヌキウチ トカゲ剣法 ヌキウチ | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 053/261 |
攻撃力![]() | 50 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | 【トカゲロウ】の必殺技。【トカゲロウ】が攻撃霊の時に使用できる。次のステップで相手は【撃破系】の秘技は使用できない。(コンボレベル3技/効果:禁止系) | ||
フレーバーテキスト![]() | 遅えよ! | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
ちみちみ魍魎Re-Mix

カード名![]() | ちみちみもうりょう リミックス ちみちみ魍魎Re-Mix | ||
CLv![]() | 3 | カードナンバー![]() | 054/261 |
攻撃力![]() | 80 | レアリティ![]() | レア |
効果![]() | シャーマン【善良】の所有する霊の必殺技。シャーマン【善良】の所有する霊が攻撃霊の時に使用できる。(コンボレベル3技) | ||
フレーバーテキスト![]() | いやリミックスっても、それ同じ数じゃん | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
SHAFT

カード名![]() | シャフト SHAFT | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 055/261 |
攻撃力![]() | 50 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【チョコラブ】が【ミック】で攻撃をしている時、使用可能な必殺技。 | ||
フレーバーテキスト![]() | オレのシャフトでぶっとばしてやるぜ! | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
スピリット・オブ・バーベキュー

カード名![]() | スピリット・オブ・バーベキュー | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 056/261 |
攻撃力![]() | 60 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【スピリット・オブ・ファイア】の必殺技。【スピリット・オブ・ファイア】が攻撃霊の時に使用できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | 次はお前を滅ぼしてやるよ | ||
イラストレーター![]() | 堀たえ子/武井プロダクション |
串刺しの刑

カード名![]() | くしざしのけい 串刺しの刑 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 057/261 |
攻撃力![]() | 60 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【ボリス】が自ら攻撃ポジションで戦闘する時に使用できる必殺技。次のステップで相手は必殺技は使用できない。(効果:禁止系) | ||
フレーバーテキスト![]() | こいつはかなりデンジャーだぜ・・・! | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
サボテンミサイル

カード名![]() | サボテンミサイル | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 058/261 |
攻撃力![]() | 50 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【カルロス】と【ジョアン】の必殺技。【カルロス】か【ジョアン】が攻撃霊の時に使用できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | な・・・トゲが かわせねえ・・・!! | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
ストーンパイル

カード名![]() | ストーンパイル | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 059/261 |
攻撃力![]() | 70 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | 【ジークフリート】の必殺技。【ジークフリート】が攻撃霊の時に使用できる。 | ||
フレーバーテキスト![]() | ハハハハ! これで終わりだッ! | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
ギロチンスラッシュ

カード名![]() | ギロチンスラッシュ | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 060/261 |
攻撃力![]() | 80 | レアリティ![]() | ノーマル |
効果![]() | シャーマン【メイデン】が自ら攻撃ポジションで戦闘する時に使用できる必殺技。ただし自分の場に【シャマシュ】がいる時にのみ使用できる。次のステップで相手は秘技は使用できない(効果:禁止系) | ||
フレーバーテキスト![]() | あれが本当に正義なのか・・・・・・? | ||
イラストレーター![]() | 山岡信一/武井プロダクション |
アペガの抱擁

カード名![]() | アペガのほうよう アペガの抱擁 | ||
CLv![]() | 2 | カードナンバー![]() | 061/261 |
攻撃力![]() | 70 | レアリティ![]() | スーパーレア |
